
.png)
| 型 号 | DPP-80 |
| 冲裁次数 | 10-35次/min |
| 生产能力 | 2400版/h |
| 最大成型面积及深度 | 70×110×26 mm |
| 标准行程范围 | 20-80 mm( 可按客户要求设计 ) |
| 标准版块 | 80×57 mm ( 可按客户要求设计 ) |
| 空气压力 | 0.6-0.8 Mpa |
| 电源总功率 | 380V/220V 50Hz 3.0Kw |
| 主电极功率 | 0.75 Kw |
| PVC硬片 | 0.15-0.5×80 mm |
| PTP铝箔 | 0.02-0.035×80 mm |
| 透析纸 | 50-100g×80 mm |
| 模具冷却 | 自来水或循环水 |
| 噪声指标 | <75dBA |
| 外型尺寸 | 1500×600×1200 mm |
| 重 量 | 450 Kg |
按类型分anleixingfen
.jpg)